¿Te gustaría que tu entidad fuera solidaria?
Estos son los requisitos para colaborar con el Banco de Alimentos
¿Te gustaría que tu entidad fuera solidaria?
Estos son los requisitos para colaborar con el Banco de Alimentos
¿Te gustaría que tu entidad fuera solidaria?
Estos son los requisitos para colaborar con el Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos de Asturias recibe todo tipo de alimentos y bebidas, siempre y cuando éstos sean aptos para el consumo humano.
Los alimentos pueden ser secos, refrigerados o congelados, es decir, tanto perecederos como no perecederos.
Los alimentos que estén caducados o que hayan superado la fecha de consumo preferente no serán aceptados por el Banco de Alimentos de Asturias, en todo caso deben presentar la etiqueta con la fecha de caducidad o de consumo preferente, así como la descripción de los ingredientes.
El Banco de Alimentos de Asturias se compromete a tratar los productos alimenticios adecuadamente, para que éstos puedan ser entregados en el estado óptimo de consumo.
De la misma manera, se exige a las entidades receptoras que realicen el mismo tratamiento de los alimentos. Para ello, se realizan visitas periódicas a las entidades receptoras, garantizando de esta manera que los alimentos lleguen en perfecto estado al destinatario.
Los alimentos que se pueden donar son:
- Excedentes de producción.
- Productos que no hayan superado la fecha de caducidad o consumo preferente.
- Productos con embalaje o etiquetado defectuoso, promociones finalizadas, etc.
- Partidas devueltas por los clientes.
- Remanentes de pedidos, no servidos.
- Productos excedentes de campañas comerciales finalizadas.
- Productos estacionales fuera de temporada pero no caducados.
- Al disponer de cámaras frigoríficas se pueden recibir toda clase de alimentos envasados, refrigerados y congelados, fruta fresca, etc.
El Banco de Alimentos de Asturias recibe todo tipo de alimentos y bebidas, siempre y cuando éstos sean aptos para el consumo humano.
Los alimentos pueden ser secos, refrigerados o congelados, es decir, tanto perecederos como no perecederos.
Los alimentos que estén caducados o que hayan superado la fecha de consumo preferente no serán aceptados por el Banco de Alimentos de Asturias, en todo caso deben presentar la etiqueta con la fecha de caducidad o de consumo preferente, así como la descripción de los ingredientes.
El Banco de Alimentos de Asturias se compromete a tratar los productos alimenticios adecuadamente, para que éstos puedan ser entregados en el estado óptimo de consumo.
De la misma manera, se exige a las entidades receptoras que realicen el mismo tratamiento de los alimentos. Para ello, se realizan visitas periódicas a las entidades receptoras, garantizando de esta manera que los alimentos lleguen en perfecto estado al destinatario.
Los alimentos que se pueden donar son:
- Excedentes de producción.
- Productos que no hayan superado la fecha de caducidad o consumo preferente.
- Productos con embalaje o etiquetado defectuoso, promociones finalizadas, etc.
- Partidas devueltas por los clientes.
- Remanentes de pedidos, no servidos.
- Productos excedentes de campañas comerciales finalizadas.
- Productos estacionales fuera de temporada pero no caducados.
- Al disponer de cámaras frigoríficas se pueden recibir toda clase de alimentos envasados, refrigerados y congelados, fruta fresca, etc.
Para convertir a tu entidad en solidaria puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:
el correo electrónico almacen@bancaliasturias.org o mediante vía telefónica en los números 985 115 860 y 627 561 867.
Te informaremos de manera personalizada sobre qué procedimiento se debe seguir para realizar la donación.
Ventajas de colaborar con el Banco de Alimentos
Ventajas de colaborar con el Banco de Alimentos
Ventajas de colaborar con el Banco de Alimentos
Estas son las organizaciones que actualmente ofrecen ayuda al Banco de Alimentos de Asturias
Tu solidaridad desgrava en la declaración de la renta:
Si deseas más información puedes consultar todo lo necesario en la Ley del mecenazgo.
Si donas: | Te desgravas: | Solo te cuesta: |
---|---|---|
12.5€ al mes / 150€ al año. | 120€ al año. | 30€ al año. |
20€ al mes / 240€ al año. | 192€ al año. | 48€ al año. |
30€ al mes / 360€ al año. | 244€ los primeros 2 años. | 116€ los primeros 2 años. |
249.5€ a partir del tercer año. | 110.5€ a partir del tercer año. |
Listado de entidades solidarias
Estas son las organizaciones que actualmente ofrecen ayuda al Banco de Alimentos de Asturias
A continuación se muestra una relación de las empresas que han colaborado como donantes del Banco de Alimentos de Asturias en el año 2014, así como el ámbito de colaboración de los mismos.
Listado de entidades solidarias
Estas son las organizaciones que actualmente ofrecen ayuda al Banco de Alimentos de Asturias
A continuación se muestra una relación de las empresas que han colaborado como donantes del Banco de Alimentos de Asturias en el año 2014, así como el ámbito de colaboración de los mismos.
Listado de entidades solidarias
Estas son las organizaciones que actualmente ofrecen ayuda al Banco de Alimentos de Asturias
- Todo
- Colaboradores económicos
- Empresas de Alimentación
- Cadenas de Supermercados
- Donación de Alimentos y Operación Kilo
- Servicios y Apoyo Institucional








NOMBRE ENTIDAD | CONCEJO | BENEFICIARIOS | COLECTIVO |
---|---|---|---|
Africanos Asociados del Principado de Asturias | Avilés | 94 | Familias |
Amigos contra la droga | Avilés | 26 | Drogodependencias |
Asociación Realidad Gitana | Avilés | 56 | Familias |
Asociación Sociocultural Abeyu | Avilés | 23 | Familias |
Asociación de mujeres «Cachipen» | Avilés | 18 | Familias |
Hermanitas Ancianos Desamparados Avilés | Avilés | 90 | Ancianos |
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret | Avilés | 15 | Religiosas |
Nueve Lunas | Avilés | 60 | Familias |
Orden Franciscana Seglar - Fraternidad de Avilés (Reparto) | Avilés | 2634 | Familias |
Orden Franciscana Seglar - Fraternidad de Avilés (Consumo) | Avilés | 130 | Transeúntes |
Vida. Live for you | Avilés | 66 | Familias |
Cáritas Candamo | Candamo | 50 | Familias |
Escolanía de Covadonga | Cangas de Onís | 50 | Menores |
Fundación Hogar Beceña González | Cangas de Onís | 32 | Ancianos |
Dominicas Cangas del Narcea | Cangas del Narcea | 20 | Religiosas |
Hermanitas Ancianos desamparados Hogar de San José | Cangas del Narcea | 50 | Ancianos |
Asociación Cultural Proyecto Conquista | Carreño | 20 | Familias |
Fundación C.E.S.P.A.Proyecto Hombre | Carreño | 50 | Drogodependencias |
Asociación Asturiana de Diabéticos ASDICO | Corvera | 132 | Familias |
Ayuntamiento de Cudillero | Cudillero | 10 | Familias |
ADRA Gijón | Gijón | 791 | Familias |
Asociación AUNAR | Gijón | 20 | Drogodependencias |
Asociación Culturas Vivas | Gijón | 156 | Familias |
Asociación de Caridad Voluntariado San Vicente de Paul | Gijón | 186 | Familias |
Asociación de Vecinos – La Camocha | Gijón | 140 | Familias |
Asociación Gijonesa de Caridad | Gijón | 360 | Transeúntes |
Asociación Gitana de Gijón | Gijón | 874 | Familias |
AISPA – Asociación Internacional y Sociocultural Principado de Asturias | Gijón | 57 | Familias |
Asociación Multicultural Juntos Hacemos Mas | Gijón | 60 | Familias |
Asociación para la Ayuda del Inmigrante Africano en Asturias | Gijón | 144 | Familias |
Asociación Sociocultural Portuguesa «Gijón Emprende» | Gijón | 76 | Familias |
Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias | Gijón | 25 | Familias |
Asociación Sociocultural de Extranjeros Dominicanos en Asturias | Gijón | 126 | Familias |
Asociación una Ciudad para Todos | Gijón | 20 | Discapacidad |
Cáritas Parroquial Espíritu Santo | Gijón | 80 | Familias |
Cáritas Parroquial de la Resurrección | Gijón | 54 | Familias |
Cáritas Parroquial San Lorenzo | Gijón | 41 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pablo Apóstol | Gijón | 82 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pedro de Gijón | Gijón | 180 | Familias |
Parroquia Santa Cruz de Jove | Gijón | 61 | Familias |
Casa de Acogida para Madres Gestantes Ntra. Sra. de los Desamparados | Gijón | 32 | Menores |
COCEMFE – Confed. Española de Personas con Discapacidad Fisica y Orgánica Asturias | Gijón | 40 | Familias |
Comunidad de Senegaleses del Exterior (COSEX) | Gijón | 37 | Familias |
Cuanta Ya | Gijón | 50 | Menores |
Expoacción Organización Solidaria | Gijón | 1.300 | Familias |
Asociación Asturiana para el Fomento Economía Social y Solidaria (AAFESS) | Gijón | 300 | Familias |
Fundación Albergue Covadonga | Gijón | 89 | Transeúntes |
Fundación Alzheimer Asturias | Gijón | 150 | Familias |
Fundación Hogar de San José | Gijón | 70 | Menores |
Fundación Acción Social Mar de Niebla (Consumo) | Gijón | 65 | Menores |
Fundación Siolé | Gijón | 132 | Menores |
Identidad para Ellos | Gijón | 28 | Familias |
Fundación Acción Social Mar de Niebla (Reparto) | Gijón | 50 | Familias |
Ningun niño sin cenar | Gijón | 986 | Familias |
Parroquia San Melchor de Quirós | Gijón | 50 | Familias |
Parroquia San Nicolás de Bari | Gijón | 109 | Familias |
Proyecto Enredando | Gijón | 55 | Menores |
REMAR Candás | Gijón | 60 | Drogodependencias |
Residencia Santa Teresa Jornet Gijón | Gijón | 42 | Ancianos |
Siervas de Jesús Gijón | Gijón | 50 | Religiosas |
Asociación Buenios Amigios – Centro Asist. Tratamiento Alcoholismo y otras Adiciones | Gijón | 30 | Drogodependencias |
Cruz Roja Gijón | Gijón | 5 | Familias |
Misión Internacional Asamblea de Dios (MIAD) | Gijón | 12 | Familias |
Asociación de Autistas Niños del Silencio ADANSI | Gijón | 27 | Menores |
Asociación Diaconía Evangélica | Gijón | 329 | Familias |
Ayuntamiento de Gozón | Gozón | 295 | Familias |
Ayuntamiento de Grado | Grado | 206 | Familias |
Cáritas Parroquial de Infiesto | Piloña | 40 | Familias |
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz – Residencia Virgen del Carbayo | Langreo | 25 | Ancianos |
Asociación Gitana Mistos Langreo | Langreo | 200 | Familias |
Asociación Vecinos Peña Villa | Langreo | 60 | Familias |
Cáritas Parroquial San Pedro de La Felguera | Langreo | 381 | Familias |
Cruz Roja Langreo | Langreo | 5 | Familias |
Rincón del Mar | Langreo | 93 | Menores |
Ayuntamiento de Las Regueras | Las Regueras | 10 | Familias |
Fundación Cruz de los Angeles | Llanera | 209 | Menores |
Asociación Proyecto Fresneda | Llanera | 32 | Familias |
Parroquia Santa Maria de Lugo de Llanera | Llanera | 86 | Familias |
Parroquia San Salvador (Posada de Llanera) | Llanera | 107 | Familias |
Asociación El Patiu | Llanes | 90 | Menores |
Centro Don Orione – Colegio Educación Especial Nuestra Sra. de Fátima | Llanes | 140 | Discapacidad |
AAVV San Francisco Turon | Mieres | 35 | Familias |
Asociación Centro Red | Mieres | 39 | Drogodependencias |
AMICOS (Comedor Solidario | Mieres | 40 | Transeúntes |
Protección Civil de Mieres | Mieres | 104 | Familias |
Junta de Ayuda y Protección - Cáritas de Ujo | Mieres | 32 | Familias |
Ayuntamiento de Morcin | Morcin | 10 | Familias |
Cáritas Interparroquial Nava – Bimenes | Nava | 71 | Familias |
Asociación Proayuda a Deficient. Psíquicos de Asturias ADEPAS | Noreña | 80 | Discapacidad |
ADRA Oviedo | Oviedo | 638 | Familias |
Arciprestazgo de Trubia | Oviedo | 123 | Familias |
Asociación Albéniz | Oviedo | 40 | Familias |
Asociación Asturiana de Defensa de la Vida | Oviedo | 71 | Familias |
Asociación Asturias Acoge | Oviedo | 240 | Familias |
AFESA Asociación Familiares y Personas con Enfermedad Mental Asturias | Oviedo | 12 | Familias |
Asociación Casa del Alfarero de Asturias | Oviedo | 86 | Familias |
Ayuntamiento de Oviedo – Cajas de Emergencia | Oviedo | 75 | Familias |
Asociación Cultural Cuatro Caños | Oviedo | 16 | Familias |
Asociación Cultural Iberoamericana en Asturias | Oviedo | 346 | Familias |
Asociación Española Contra el Cáncer | Oviedo | 48 | Familias |
Asociación Evangélica Manos Extendidas | Oviedo | 40 | Familias |
Asociación GALBAN | Oviedo | 60 | Familias |
Asociación Inmigrantes Interdenominacionales en Asturias (A.I.I.A.) | Oviedo | 20 | Familias |
Asociación Misión Puente de Bendición | Oviedo | 43 | Familias |
Asociación Red Madre Asturias | Oviedo | 97 | Menores |
Asociación Residentes Peruanos | Oviedo | 581 | Familias |
Asociación Sociocultural de Minorías Étnicas UNGA | Oviedo | 70 | Familias |
Asociación VASA | Oviedo | 41 | Familias |
Asociación Vecinos La Fontica de Tudela de Agueria | Oviedo | 32 | Familias |
Asociación Ventanielles para una Vida Digna | Oviedo | 187 | Familias |
Casa de Acogida para Reclusas y Exreclusas “Llar” | Oviedo | 20 | Transeúntes |
CINAT – Circulo Internacional Auxiliadores Técnicos | Oviedo | 93 | Familias |
Cocina Económica Oviedo | Oviedo | 420 | Transeúntes |
Comunidad Islámica del Principado de Asturias | Oviedo | 735 | Familias |
Convento Carmelitas Descalzas | Oviedo | 30 | Religiosas |
Fundación Cauce | Oviedo | 111 | Familias |
Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre Asturias | Oviedo | 84 | Familias |
Fundación SPIRAL | Oviedo | 15 | Drogodependencias |
Monasterio de la Visitación | Oviedo | 18 | Religiosas |
ONG de los Subsaharianos de Asturias | Oviedo | 100 | Familias |
Iglesia Española Reformada Episcopal Parroquia Anglicana Santa Eulalia | Oviedo | 11 | Familias |
Parroquia San Juan El Real | Oviedo | 88 | Familias |
Parroquia San Pedro de los Arcos | Oviedo | 43 | Familias |
Cáritas Parroquial Santo Domingo de Guzmán | Oviedo | 36 | Familias |
Religiosas de María Inmaculada | Oviedo | 50 | Religiosas |
Residencia Virgen del Rosario | Oviedo | 59 | Ancianos |
S.M. Diocesano Misionero | Oviedo | 25 | Familias |
Siervas de Jesús de la Caridad | Oviedo | 100 | Transeúntes |
Sociedad de San Vicente de Paul | Oviedo | 445 | Familias |
Parroquia de San Martín Arriondas | Parres | 360 | Familias |
Cáritas Parroquial de Pola de Lena | Lena | 109 | Familias |
Cáritas Parroquial de Infiesto | Piloña | 40 | Familias |
Asociación Cristiana KEMUEL de Pravia | Pravia | 56 | Familias |
Asociación para la Rehabilit. en Adicc. e Integr. Social (ARAIS) | Pravia | 19 | Drogodependencias |
Ayuntamiento de Ribadedeva | Ribadedeva | 26 | Familias |
Fundación Ulpiano Cuervo – HH Ancianos Colombres | Ribadedeva | 46 | Ancianos |
Cruz Roja Ribadesella | Ribadesella | 75 | Familias |
Residencia Ancianos San José de la Montaña | Ribadesella | 50 | Ancianos |
Ayuntamiento de Ribera de Arriba | Ribera de Arriba | 20 | Familias |
Asociación Ecológica IXUXU | Ribera de Arriba | 12 | Familias |
Ayuntamiento de Riosa | Riosa | 10 | Familias |
Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio | San Martin del Rey Aurelio | 174 | Familias |
Ayuntamiento de Sariego | Sariego | 10 | Familias |
Cáritas Parroquial Sariego | Sariego | 10 | Familias |
Asociación Gitana Lugones Progresa | Siero | 34 | Familias |
Asociación Reto a la Esperanza | Siero | 217 | Drogodependencias |
Cáritas Parroquial San Pedro | Siero | 188 | Familias |
Centro Trama | Siero | 50 | Menores |
Residencia Nuestra Señora de Covadonga | Siero | 59 | Ancianos |
Ayuntamiento de Siero | Siero | 300 | Familias |
Asociación Fraternidad | Tapia de Casariego | 67 | Discapacidad |
Hospital Asilo de Luarca | Valdés | 30 | Ancianos |
Asociación Caridad Vegadense | Vegadeo | 70 | Ancianos |
Clarisas Monasterio de la Purísima Concepción | Villaviciosa | 15 | Religiosas |
Carmelitas Descalzas – Monasterio Valdedios | Villaviciosa | 16 | Religiosas |
Fundación Miyar Somonte – HH Ancianos | Villaviciosa | 102 | Religiosas |
Cajas de Emergencia Social | Varios | 230 | Familias |
